【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,威孚高科(000581)获外资买入50.94万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有威孚高科2122.7万股,占流通股2.58%,累计持股成本8.12元,持股盈利117.15%。
威孚高科最近5个交易日下跌1.29%,陆股通累计净买入98.72万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价18.00元;最近20个交易日上涨6.59%,陆股通累计净买入124.62万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价17.72元;最近60个交易日上涨7.17%,陆股通累计净卖出424.66万股,占流通盘0.52%,区间平均卖出价16.38元。
威孚高科近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 2122.7万 | 2.58 | 898.3万 | 50.94万 | 8.12 |
2023-8-4 | 2071.76万 | 2.51 | 416.45万 | 23.38万 | 7.89 |
2023-8-3 | 2048.38万 | 2.49 | -80.96万 | -4.51万 | 7.78 |
2023-8-2 | 2052.9万 | 2.49 | 1070.51万 | 58.93万 | 7.80 |
2023-8-1 | 1993.96万 | 2.42 | -553.76万 | -30.02万 | 7.49 |
2023-7-31 | 2023.98万 | 2.46 | -408.19万 | -22.68万 | 7.65 |
2023-7-28 | 2046.66万 | 2.48 | -314.13万 | -17.9万 | 7.77 |
2023-7-27 | 2064.56万 | 2.51 | 770.69万 | 43.4万 | 7.85 |
2023-7-26 | 2021.17万 | 2.45 | -526.84万 | -30.75万 | 7.64 |
2023-7-25 | 2051.92万 | 2.49 | -816.57万 | -46.94万 | 7.78 |
标签: