(相关资料图)
据伦敦2023年8月11日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报37044吨增加120吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 37044 | 120 | 08-11 |
铝 | 493825 | -2325 | 08-11 |
铜 | 84900 | 1900 | 08-11 |
锌 | 91800 | 225 | 08-11 |
铅 | 55875 | 0 | 08-11 |
锡 | 5780 | 85 | 08-11 |
标签:
(相关资料图)
据伦敦2023年8月11日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报37044吨增加120吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 37044 | 120 | 08-11 |
铝 | 493825 | -2325 | 08-11 |
铜 | 84900 | 1900 | 08-11 |
锌 | 91800 | 225 | 08-11 |
铅 | 55875 | 0 | 08-11 |
锡 | 5780 | 85 | 08-11 |
标签:
热门推荐
精彩放送