(资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,新时达因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新时达当日收报12.38元,涨跌幅2.48%,换手率25.84%,成交额16.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 海通证券漳州水仙大街营业部 | 4391.72 | 0 | 4391.72 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3004.88 | 265.49 | 2739.39 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 2893.31 | 1780.56 | 1112.75 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2058.99 | 973.25 | 1085.74 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1832.31 | 824.77 | 1007.54 |
合计 | - | 14181.21 | 3844.07 | 10337.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 151.25 | 7219.91 | -7068.66 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 38.23 | 3594.71 | -3556.48 |
3 | 机构专用 | 1248.06 | 3156.83 | -1908.77 |
4 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 66.38 | 2457.67 | -2391.29 |
5 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | 2.84 | 2077 | -2074.17 |
合计 | - | 1506.76 | 18506.12 | -16999.37 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: